Liebert GmbH
Pläne Wohnungen neu ab 2017 - Sicht von der Zietenstr. zum Haus
WE1 - 1.OGR 1 Zimmerdownloads: 453 | type: pdf | size: 115 kB
WE1 - 1.OGR Option 3 Zimmer downloads: 441 | type: pdf | size: 114 kB
WE2 - 1.OGM 2 Zimmerdownloads: 447 | type: pdf | size: 123 kB
WE3 - 1.OGL 3 Zimmerdownloads: 466 | type: pdf | size: 133 kB
WE4 - 2.OGR 4 Zimmerdownloads: 422 | type: pdf | size: 115 kB
WE5 - 2.OGM 1 Zimmerdownloads: 403 | type: pdf | size: 122 kB
WE5 - 2.OGM Option Wohnküche 1 Raumdownloads: 420 | type: pdf | size: 115 kB
WE6 - 2.OGL 4 Zimmerdownloads: 489 | type: pdf | size: 134 kB
WE7 - 3.OGR 4 Zimmerdownloads: 447 | type: pdf | size: 125 kB
WE8 - 3.OGL 4 Zimmerdownloads: 444 | type: pdf | size: 117 kB
WE9 - DGR 3 Zimmerdownloads: 463 | type: pdf | size: 135 kB
WE9 - DGR Option 4 Zimmerdownloads: 483 | type: pdf | size: 136 kB
WE10 - DGL 3 Zimmerdownloads: 431 | type: pdf | size: 121 kB
Bestands- Altpläne Zietenstraße 72
Zietenstraße 72 Gesamtbauzeichnung Originaldownloads: 1247 | type: jpg | size: 616 kB
1.2. und 3. Obergeschoss Zietenstraße 72 downloads: 1179 | type: pdf | size: 337 kB
Ansicht Humboldstraße Zietenstraße 72 downloads: 1154 | type: pdf | size: 351 kB
Ansicht Zietenstraße Zietenstraße 72 downloads: 1100 | type: pdf | size: 396 kB
Beschriftung Zeichnung Zietenstraße 72 downloads: 1073 | type: pdf | size: 173 kB
Dachgeschoss Zietenstraße 72 downloads: 1149 | type: pdf | size: 272 kB
Erdgeschoss Zietenstraße 72 downloads: 1089 | type: pdf | size: 301 kB
Kellergeschoss Zietenstraße 72 downloads: 1054 | type: pdf | size: 322 kB
Schnitt Grube und Einfriedung Zietenstraße 72 downloads: 1062 | type: pdf | size: 193 kB
Schnitt und Hofansicht Zietenstraße 72 downloads: 1101 | type: pdf | size: 331 kB
Lagepläne
Lageplan 1-1000 vom 04.11.2010downloads: 1038 | type: pdf | size: 99 kB
Lageplan 1-500 vom 04.11.2011downloads: 1034 | type: pdf | size: 50 kB